Water Rates
| Usage (Gallons) | Charge |
|---|---|
| Flat charge (first 5,000 gallons) | $16.32 |
| 5,001 to 10,000 gallons | $3.35 per 1,000 gallons |
| 10,001 to 15,000 gallons | $3.40 per 1,000 gallons |
| 15,001 to 20,000 gallons | $3.45 per 1,000 gallons |
| Over 20,001 gallons | $3.50 per 1,000 gallons |
Sewer Rates
Flat Charge: $15.50
North Harris County Regional Water Authority (NHCRWA)
NHCRWA $5.10 per 1,000 gallons